панель солнечных батарей (также известная как солнечные сборки) в той или иной форме состоит из нескольких солнечных батарей на одной панели.Они являются центральным элементом солнечной системы и наиболее важным компонентом солнечной системы.
микино системы солнечных насосов, в полной мере учитывать условия солнечного освещения в различных регионах, с использованием различных материалов панели солнечных батарей, чтобы создать самую экономичную систему солнечных насосов.
10 10 производитель гарантия
12 12 12 гарантия 90% мощность выход
25 год гарантия 80% мощность выход
высокая эффективность преобразования
высокая надежность
батареи характеристики не соответствует
низкая светоотдачадопуск
низкотемпературный эффект
Peak power | Dimensions (mm) | Weight (kgs) | Vmp (V) | Imp (A) | Voc (V) | Isc (A) | Cells (pcs) |
120W | 1120*670*30 | 8.3 | 18.5 | 6.49 | 22.5 | 7.04 | 4*9 |
130W | 1210*670*30 | 9 | 18.6 | 6.99 | 22.6 | 7.47 | 4*9 |
140W | 1270*670*30 | 9.3 | 18.6 | 7.53 | 22.6 | 8.12 | 4*9 |
150W | 1375*670*30 | 9.8 | 18.6 | 8.06 | 22.6 | 8.66 | 4*9 |
160W | 1480*670*30 | 10.2 | 18.6 | 8.6 | 22.6 | 9 | 4*9 |
170W | 1480*670*30 | 10.2 | 18.8 | 9.04 | 22.8 | 9.4 | 4*9 |
180W | 1140*992*35 | 11.6 | 24.6 | 7.32 | 30 | 7.77 | 6*8 |
190W | 1140*992*35 | 11.6 | 25 | 7.6 | 30.2 | 8.11 | 6*8 |
200W | 1210*992*35 | 12.5 | 25 | 8 | 30.2 | 8.5 | 6*8 |
210W | 1320*992*35 | 13.4 | 25 | 8.4 | 30.2 | 8.92 | 6*8 |
220W | 1320*992*35 | 13.4 | 25.2 | 8.73 | 30.4 | 9.28 | 6*8 |
230W | 1480*992*35 | 15 | 28 | 8.21 | 33.7 | 8.66 | 6*9 |
240W | 1480*992*35 | 15 | 28.2 | 8.51 | 33.9 | 8.89 | 6*9 |
250W | 1480*992*35 | 15 | 28.4 | 8.8 | 34.1 | 9.19 | 6*9 |
260W | 1480*992*35 | 18 | 31.2 | 8.33 | 37.8 | 8.76 | 6*10 |
270W | 1640*992*35 | 18 | 31.5 | 8.57 | 38 | 8.96 | 6*10 |
280W | 1640*992*35 | 18 | 31.7 | 8.83 | 38.2 | 9.16 | 6*10 |
290W | 1800*992*35 | 19.5 | 34.4 | 8.43 | 41.7 | 8.96 | 6*11 |
300W | 1800*992*35 | 19.5 | 34.6 | 8.67 | 41.9 | 9.16 | 6*11 |
310W | 1959*992*35 | 21 | 37.5 | 8.27 | 45.5 | 8.7 | 6*12 |
320W | 1956*992*35 | 21 | 37.7 | 8.49 | 45.7 | 8.94 | 6*12 |
330W | 1956*992*35 | 21 | 37.9 | 8.71 | 45.9 | 9.16 | 6*12 |
340W | 1959*992*35 | 21 | 38.1 | 8.92 | 46.1 | 9.38 | 6*12 |
рекомендуется для использования в солнечных сборках
Operating voltage(Vmp) | 29±1V | 36±1V | ||
Open-circuit voltage(Voc) | 37±1V | 45±1V | ||
Solar pump inverter model | Module power±5Wp | Modules per string*strings | Module power±5Wp | Modules per string*strings |
KE300A-01-04-0R4G-S2 | 250 | 11*1 | 300 | 9*1 |
KE300A-01-04-0R7G-S2 | 250 | 11*1 | 300 | 9*1 |
KE300A-01-04-1R5G-S2 | 250 | 11*1 | 300 | 9*1 |
KE300A-01-04-2R2G-S2 | 250 | 11*1 | 300 | 9*1 |
KE300A-01-004G-S2 | 250 | 11*2 | 300 | 9*2 |
KE300A-01-5R5G-S2 | 250 | 11*3 | 300 | 9*3 |
KE300A-01-7R5G-S2 | 250 | 11*4 | 300 | 9*4 |
KE300A-01-0R7G-T4 | 250 | 18*1 | 300 | 15*1 |
KE300A-01-1R5G-T4 | 250 | 18*1 | 300 | 15*1 |
KE300A-01-2R2G-T4 | 250 | 18*1 | 300 | 15*1 |
KE300A-01-004G-T4 | 250 | 20*1 | 300 | 16*1 |
KE300A-01-5R5G-T4 | 250 | 18.2 | 300 | 15*2 |
KE300A-01-7R5G-T4 | 250 | 18*2 | 300 | 15*2 |
KE300A-01-011G-T4 | 250 | 18*3 | 300 | 15*3 |
KE300A-01-015G-T4 | 250 | 18*4 | 300 | 15*4 |
KE300A-01-018G-T4 | 250 | 18*5 | 300 | 15*5 |
KE300A-01-022G-T4 | 250 | 18*6 | 300 | 15*6 |
KE300A-01-030G-T4 | 250 | 18*8 | 300 | 15*8 |
KE300A-01-037G-T4 | 250 | 18*9 | 300 | 15*9 |
LEAVE_MSG